Product Details

45 mm x 68 mm x 32 mm Loyal GE45ES-2RS plain bearings

Brand Name Loyal
Model Number GE45ES-2RS
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Ready to Ship 45x68x32 bearing

No.BrandDdBSizeWidth
GE45ES-2RSLoyal68 mm45 mm32 mm45x68x3232

 

45 mm x 68 mm x 32 mm INA GF 45 DO plain bearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
45 mm x 68 mm x 32 mm INA GAR 45 UK-2RS plain bearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
45 mm x 68 mm x 32 mm NTN SA1-45BSS plain bearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
45 mm x 68 mm x 32 mm LS GE45ET-2RS plain bearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
45 mm x 68 mm x 32 mm IKO GE 45EC-2RS plain bearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
45 mm x 68 mm x 32 mm SKF GE45TXG3E-2LS plain bearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
45 mm x 68 mm x 32 mm Loyal GE 045 ES-2RS plain bearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
45 mm x 68 mm x 32 mm SKF GE45ES plain bearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
45 mm x 68 mm x 32 mm ISB SI 45 ES plain bearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;
45 mm x 68 mm x 32 mm LS GE45ES plain bearingsCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0.061; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Polyamide; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.146; d:0.669 Inch | 17 Millimeter; D:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.472 Inch | 12 Millimeter;

 

 

45 mm x 68 mm x 32 mm Loyal GE45ES-2RS plain bearings Video

 

All Products Contact Now